Hako Cleanol G
Limpiador enérgico para la industria alimentaria
Hako Cleanol G es un limpiador altamente alcalino especialmente desarrollado para eliminar colorantes en la industria de procesamiento de alimentos. Hako Cleanol G elimina grasas vegetales y animales, proteínas y residuos vegetales de todos los suelos resistentes al agua y a los álcalis. Hako Cleanol G también se utiliza ampliamente en empresas de transbordo de verduras y flores donde las hojas verdes son destruidas por las carretillas elevadoras, lo que hace que los residuos vegetales se filtren en el suelo. Se puede utilizar en un programa de trabajo HACCP.
¿Quieres una oferta personalizada?
En menos de 48h un experto Hako en limpieza industrial contactará contigo para hacerte una oferta o ayudarte a elegir la Hako que necesitas.
Características
Cleanol G | |
Descripción del Producto | Limpiador profundo para la industria alimentaria |
Propiedades | Baja formación de espuma, altamente alcalino Adecuado para uso en fregadoras industriales Adecuado para uso en todos los suelos resistentes al agua y a los álcalis Contiene hidróxido de sodio |
Ámbito de aplicación | Cleanol-G se puede aplicar a todos los suelos resistentes al agua y a los álcalis y es adecuado para eliminar contaminación pesada (industrial) Cleanol-G ha sido desarrollado para eliminar residuos verdes pero también es un limpiador muy completo para eliminar suciedad resistente de base proteica, grasas animales y vegetales Puede usarse en suelos industriales, de concreto, de cerámica, etc. Muy adecuado para su uso en la industria alimentaria, almacenamiento/transbordo de vegetales y flores, salas de subastas, etc. |
Dilución | 10 - 100 ml por 1 litro de agua (1 - 10% / 1:100 - 1:10) Dependiendo del grado de contaminación |
Instrucciones de uso | Dependiendo del nivel de contaminación y tipo de suelo, agrega la cantidad adecuada de producto al agua limpia y fría Limpia el suelo con una fregadora industrial o un trapeador En caso de mucha suciedad, deja actuar el producto unos minutos Precaución: el producto es corrosivo, usar con precauciones de seguridad |
Valor de pH sin diluir | Aproximadamente (13) |
Aroma | Característica |
Color | Incoloro |
Densidad | 1,24 g/ml |
Unidad de pedido | 10l y 200l |
Te puede interesar
Ayuda y recursos
Ayuda y recursos